| Name | Eldritch der Richter | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Sklave | |||
| Bild | ![]() |
|||
| Typ | Tier | |||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 34 | 67 | 93 | |
| Erfahrung | 5860 | 45030 | 181310 | |
| 15-19 | 31-40 | 57-73 | ||
| 18-22 | 37-47 | 69-87 | ||
| 380 | 1160 | 2168 | ||
| 408 | 1256 | 2348 | ||
| Verteidigung | 186 | 416 | 630 | |
| Leben | ||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
| Gehgeschw. | 7 bis 11 | |||
| Laufgeschw. | 11 bis 16 | |||
| Boni | extra schnell | extra schnell + 1 zufälliger |
extra schnell + 2 zufällige |
|
| Diener | 8 | |||