| Klasse | Sukkubus | Schändliche Verführerin | Stygische Hure | Höllische Verführerin | Blut-Verführerin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Typ | Dämon | Dämon | Dämon | Dämon | Dämon | |||||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 32 | 65 | 90 | 34 | 67 | 90 | 35 | 68 | 90 | 40 | 70 | 90 | 42 | 70 | 90 | |
| Erfahrung | 907 | 6776 | 25500 | 1097 | 7758 | 25500 | 1207 | 8301 | 25500 | 1943 | 9504 | 25500 | 2351 | 9504 | 25500 | |
| 9-17 | 19-35 | 34-64 | 10-18 | 19-36 | 34-64 | 10-19 | 20-37 | 34-64 | 11-21 | 20-38 | 34-64 | 12-22 | 20-38 | 34-64 | ||
| 9-15 | 19-31 | 34-57 | 10-16 | 19-32 | 34-57 | 10-17 | 20-33 | 34-57 | 11-19 | 20-34 | 34-57 | 12-20 | 20-34 | 34-57 | ||
| Angriffswert | 324 | 980 | 1804 | 344 | 1012 | 1804 | 356 | 1024 | 1804 | 404 | 1056 | 1804 | 424 | 1056 | 1804 | |
| Verteidigung | 204 | 449 | 669 | 217 | 463 | 669 | 223 | 470 | 669 | 255 | 483 | 669 | 268 | 483 | 669 | |
| Leben | ||||||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
immun 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
| Geschw. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| Fertigkeiten | Verteidigungsfluch Blutmana |
Verteidigungsfluch Blutmana |
Verteidigungsfluch Blutmana |
Verteidigungsfluch Blutmana |
Verteidigungsfluch Blutmana |
|||||||||||