| Klasse | Schneetreiber | Abschaum | Frostkluft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | |||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 40 | 70 | 90 | 41 | 70 | 90 | 43 | 70 | 90 | |
| Erfahrung | 2562 | 12528 | 33613 | 2818 | 12528 | 33613 | 3409 | 12528 | 33613 | |
| 8-22 | 15-39 | 25-66 | 8-22 | 15-39 | 25-66 | 9-23 | 15-39 | 25-66 | ||
| 11-24 | 19-43 | 32-73 | 11-25 | 19-43 | 32-73 | 11-26 | 19-43 | 32-73 | ||
| 444 | 1160 | 1984 | 456 | 1160 | 1984 | 480 | 1160 | 1984 | ||
| 300 | 780 | 1336 | 308 | 780 | 1336 | 320 | 780 | 1336 | ||
| Verteidigung | 255 | 483 | 669 | 261 | 483 | 669 | 274 | 483 | 669 | |
| Leben | ||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 75 0 0 20 |
0 0 85 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 75 0 0 30 |
0 0 85 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 75 0 0 0 |
0 0 85 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
| Gehgeschw. | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Laufgeschw. | 8 | 6 | 7 | |||||||