| Klasse | Gefängnistür | |||
|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
|||
| Typ | Objekt | |||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 26 | 59 | 90 | |
| Erfahrung | 0 | 0 | 0 | |
| Verteidigung | 137 | 336 | 551 | |
| Leben | ||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
25 25 25 25 immun 25 |
25 25 25 25 immun 25 |
75 25 25 25 immun 25 |
| Geschw. | 0 | |||
| Bemerkungen | ||||