| Klasse | Sklave | Schlitzer | Eiskeiler | Feuerkeiler | Eisbrut | Große Höllenbrut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | Tier | Dämon | |||||||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 31 | 64 | 90 | 33 | 66 | 90 | 35 | 68 | 90 | 36 | 69 | 90 | 40 | 70 | 90 | 41 | 70 | 90 | |
| Erfahrung | 1172 | 9006 | 36262 | 1418 | 10311 | 36262 | 1716 | 11805 | 36262 | 1887 | 12631 | 36262 | 2763 | 13515 | 36262 | 3040 | 13515 | 36262 | |
| 15-19 | 31-40 | 57-73 | 16-20 | 32-41 | 57-73 | 17-21 | 33-42 | 57-73 | 17-22 | 33-43 | 57-73 | 19-24 | 34-43 | 57-73 | 19-25 | 34-43 | 57-73 | ||
| 18-22 | 37-47 | 69-87 | 19-24 | 38-48 | 69-87 | 20-25 | 39-50 | 69-87 | 20-26 | 40-51 | 69-87 | 23-29 | 41-51 | 69-87 | 23-29 | 41-51 | 69-87 | ||
| 380 | 1160 | 2168 | 404 | 1196 | 2168 | 428 | 1232 | 2168 | 440 | 1248 | 2168 | 488 | 1268 | 2168 | 500 | 1268 | 2168 | ||
| 408 | 1256 | 2348 | 436 | 1292 | 2348 | 460 | 1332 | 2348 | 476 | 1352 | 2348 | 528 | 1372 | 2348 | 540 | 1372 | 2348 | ||
| Verteidigung | 186 | 416 | 630 | 198 | 429 | 630 | 210 | 442 | 630 | 216 | 449 | 630 | 240 | 455 | 630 | 246 | 455 | 630 | |
| Leben | |||||||||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
| Gehgeschw. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Laufgeschw. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||