Spezialwissen: Maximalprinzip: Keulen, Knüppel und Hämmer

Keulen, Knüppel und Einhandhämmer:

Gegenstand Einhandschaden
normal magisch selten
Keule 1-6 4-34 20-41
Dornenkeule 5-8 12-38 32-47
Knüppel 3-10 8-42 26-53
Morgenstern 7-16 16-54 38-71
Flegel 1-24 4-70 20-95
Knüttel 6-21 14-64 35-86
Kriegsknüppel 15-23 32-68 62-92
Stachelkeule 13-25 28-72 56-98
Kriegshammer 19-29 40-80 74-110
Knute 13-35 28-92 56-128
Zackenstern 20-31 42-84 77-116
Kampfhammer 35-58 72-138 122-197

Zweihandhämmer:

Gegenstand Zweihandschaden
normal magisch selten
Holzhammer 30-43 62-108 107-152
großer Holzhammer 38-58 78-138 131-197
Kriegskeule 53-78 108-178 176-257
Eisenhammer 61-99 124-220 200-320