Spezialwissen: Maximalprinzip: Knüppel und Hämmer

Keulen, Knüppel und Einhandhämmer:

Gegenstand Einhandschaden
normal magisch selten
Keule 1-6 4-87 25-53
Dornenkeule 5-8 20-95 47-64
Knüppel 3-10 12-103 36-75
Morgenstern 7-16 28-127 58-108
Flegel 1-24 4-159 25-152
Knüttel 6-21 24-147 53-135
Kriegsknüppel 15-23 60-155 102-146
Stachelkeule 13-25 52-163 91-157
Kriegshammer 19-29 76-179 124-179
Knute 13-35 52-203 91-212
Zackenstern 20-31 80-187 130-190
Schlagstock 35-43 140-235 212-256
Geißel 3-80 12-383 36-460
Verstärkter Streitkolben 41-49 164-259 245-289
Tyrannentöter 32-58 128-295 196-339
Kampfhammer 35-58 140-295 212-339
Teufelsstern 43-53 172-275 256-311
Legendärer Hammer 50-61 200-307 295-355

Zweihandhämmer:

Gegenstand Zweihandschaden
normal magisch selten
Holzhammer 30-43 120-235 185-256
großer Holzhammer 38-58 152-295 229-339
Kriegskeule 53-78 212-375 311-449
Eisenhammer 61-99 244-459 355-564
Ogerhammer 77-106 308-487 443-603
Donnerhammer 33-180 132-783 201-1010